
| 餐廚垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)5立方餐廚垃圾車 | 外型尺寸: | 6100,5660×2050×2650(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2430(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1752,1040/1820(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4800(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車安裝提升機(jī),液壓機(jī)構(gòu)等,用于餐廚垃圾的收集;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)專用裝置代替,后部離地高度(mm):350;整車長(zhǎng)/軸距/后懸關(guān)系為(mm):6100/3308/1752,5660/2800/1820;隨底盤選裝駕駛室,ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |